Potion Craft est un jeu permettant de créer des potions. Pour cela, il y a de nombreux ingrédients. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver avec les différents composants du jeu. Il existe trois grandes catégories d’ingrédients dans Potion Craft. Ils sont rangés en fonction de leur nature.
Je vous propose de découvrir chacune des plantes avec leurs chemins, mais aussi leurs coûts et leurs icônes.
Les ressources les plus difficiles à obtenir sont les cristaux. Vous allez les trouver uniquement auprès du marchand nain. Attention, faites le plein quand les prix sont en baisse auprès des différents vendeurs !
Pour le moment, les marchands et le jardin sont la seule façon de vous procurer des composants.
Mise à jour du Guide le 02 Janvier 2023.
Patch 1.0
Cristaux
Les cristaux permettent de téléporter la potion à travers les obstacles tels que les zones mortes. Lorsque vous passez par ce chemin, votre potion est transportée directement au bout de ce dernier. Il est possible d’utiliser le mortier dessus (ne l’oubliez pas !). Notez aussi que vous ne pouvez pas utiliser de l’eau pour faire machine arrière.
| Nom | Icône | Description | Prix de base | Chemin alchimique |
| Citrine brûlante Fire Citrine | Chaude au toucher. Brille légèrement dans l’obscurité. | 200 | ||
| Cristal nimbus Cloud Crystal | Nébuleux comme un nuage. Cristallin comme… un cristal. | 240 | ||
| Pyrite tellurique Earth Pyrite | Ressemble à un petit gâteau. Laisse un goût de terre bouche. | 120 | ||
| Rubis de sang Blood Ruby | On raconte qu’il s’agit du sang cristallisé des héros déchus de naguère. | 360 | ||
| Saphir de givre Frost Sapphire | Éternellement froid. Ne pas lécher. | 160 | ||
| Stibinite de la peste | ![]() | 168 | ![]() | |
| Cristal de vie | ![]() | 136 | ![]() | |
| Bismuth des fables | ![]() | 720 | ![]() | |
| Cristal des arcanes | ![]() | 236 | ![]() |
Champignons
| Nom | Icône | Description | Prix de base | Chemin alchimique |
| Champi gobelin Goblin Shroom | Contrairement à ce que l’on croit, les gobelins ne cuisinent pas ces champignons. | 20 | ![]() | |
| Champignon mage Witch mushroom | Ce champignon est apprécié des sorciers et des alchimistes pour ses précieuses vertus magiques. | 52 | ||
| Champi-boue | Un champignon au goût amer. Particulièrement adapté aux potions pour enfants désobéissants. | 24 | ![]() | |
| Champignon rouge Red mushroom | Gros et épicé. Parfois utilisé en condiment pour la nourriture. | 38 | ![]() | |
| Champignon puant | Son odeur correspond à son allure. | 36 | ||
| Chanterelle obscure Shadow Chanterelle | Ce champignon possède-t-il une face sombre ? Un peu, mon neveu. | 40 | ||
| Cimetruffe Grave Truffle | L’encas préféré des nécromanciens. | 40 | ![]() | |
| Étronge Weirdshroom | On dirait un champignon très étrange. D’ailleurs, en est-ce vraiment un ? | 34 | ||
| Maragaric Marshroom | Un champignon qui pousse généralement dans les zones marécageuses. | 28 | ![]() | |
| Porte-à-soufre Sulphur Shelf | Le nom de ce champignon vient de l’odeur spécifique qui en émane quand on le broie dans un mortier. | 44 | ![]() | |
| Selle de dryade Dryad’s Saddle | La légende raconte que les dryades sylvestres chevauchaient ces champignons comme des montures. Mais ce n’est pas sûr. | 22 | ||
| Champi-bouse | ||||
| Champi-mousse | ![]() | ![]() | ||
| Calice arc-en-ciel | ![]() | 174 | ![]() | |
| Champignon du Kraken | ![]() | 78 | ![]() | |
| Faltragues | ||||
| Morille du magma | ![]() | 106 | ||
| Jupe fantôme | ![]() | 144 | ![]() | |
| oronge aqueux | ![]() | 105 | ||
| Champignon de la luxure | ![]() | ![]() | ||
| Ombrelle brumeuse | ![]() | 88 | ![]() |
Plantes, Herbes, Racine, Fruits et Fleurs
| Nom | Icône | Description | Prix de Base | Chemin alchimique |
| Aquaflore Waterbloom | Quelque chose en lien avec l’élément aquatique, semble-t-il. | 16 | ||
| Banane velue Hairy Banana | Semblable à un croisement entre une cosse poilue, une banane et un boomerang. Est-ce qu’on peut la tondre ? Pardi, évidemment. | 50 | ||
| Betterave à bosse Lumpy Beet | Il paraît que cette variété unique de betterave sert à fabriquer du « sucre » un peu particulier. | 36 | ![]() | |
| Boudépine Thornstick | Ça pique et ça fait mal. | 32 | ||
| Chardon-tempête Thunder Thristle | Par temps orageux, des éclairs crépitent autour de cette fleur. | 36 | ||
| Clochefeu Firebell | Plutôt chaude au toucher. | 20 | ||
| Dorépine Goldthorn | Très dure et très sèche. Elle s’enroule, aussi. | 50 | ||
| Éoflore Windbloom | À utiliser comme un éventail pour se rafraîchir. | 24 | ![]() | |
| Fatralgues Tangleweed | Humides et glissantes. | 34 | ||
| Fruit de glace Ice Fruit | D’après la légende, c’est le mets préféré des dragons de glace. | 36 | ||
| Hémoglépine Bloodthorn | Recouverte d’une matière rouge visqueuse qui ressemble à du sang. | 56 | ![]() | |
| Racine de lave Lava Root | Cette racine réchauffe le sol où elle se trouve même en hiver. | 46 | ||
| Terrarie Terraria | ![]() | La terrarie est l’un des ingrédients alchimiques les plus célèbres. Elle doit son nom à ses vertus magiques qui prennent toute leur dimension dans les recettes à élément de terre. | 12 | |
| Bruyère du guérisseur | ![]() | 77 | ![]() | |
| Romarin du druide | ![]() | 50 | ![]() | |
| Belle-myrtille | ![]() | 36 | ![]() | |
| Feuille de vie | ![]() | 24 | ![]() | |
| Fougère sempervirente | ![]() | 86 | ![]() | |
| Bourgeon de la terreur | ![]() | 65 | ![]() | |
| Feuille de gel | ![]() | 77 | ![]() | |
| Poivre du dragon | ![]() | 113 | ![]() | |
| Herbe à flamme | ![]() | 70 | ||
| Baie des mages | ![]() | 152 | ![]() | |
| Nitroflore | ![]() | 113 | ![]() | |
| Racine crochetante | ![]() | 75 | ![]() | |
| Magiflore | ![]() | 132 | ![]() | |
| Lanaflore | ![]() | 99 | ![]() | |
| Herbe tourbillon | ![]() | 104 | ![]() | |
| Pénnaflore | ![]() | 83 | ![]() |
Restez attentif à nos Guides, d’autres arrivent !




































































