Vous avez la possibilité d’agrandir votre collection ainsi que votre musée dans Animal Crossing : New Horizons. On vous a rassemblé ici toutes les créatures marines qui sont disponibles ainsi que où et quand les trouver.
Animal Crossing New Horizons: Le bêtopédie et ses caractéristique
| Nom | Taille | Ombre | Prix | période |
|---|---|---|---|---|
| Petit | Ne bouge pas | 600 | N: Oct – Juillet S: Avril – Janv. Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Ne bouge pas | 900 | N: Juin – Sept S: Dec. – Mars Période: Toute la journée | |
| Grande | Lente | 500 | N: Nov – Avr. S: Mai ~ Oct. Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Rapide | 10 000 | N: Janv – Fév. / Nov. – Dec. S: Mai – Août Période: 16h – 21h | |
| Moyenne | Ne bouge pas | 500 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Ne bouge pas | 1 700 | N: Mai – Sept. S: Nov. Mars Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Normale | 2 500 | N: Mai – Sept. S: Nov. – Mars Période: 16h – 21h | |
| Grande | Ne bouge pas | 500 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Lente | 600 | N: Juil. – Sept. S: Janv. – Mars Période: Toute la journée | |
| Très petit | Lente | 600 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Rapide | 2 800 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Ne bouge pas | 1 500 | N: Juin – Dec. S: Dec. – Juin Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Lente | 1 100 | N: Sept. – Fév. S: Mars ~ Août Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Normale | 1 200 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Lente | 1 000 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Petite | Lente | 1 000 | N: Sept. – Déc. /Mars – Mai S: Mars – Juin/Sept. ~ Nov. Période: Toute la journée | |
| Grande | Normale | 2 000 | N: Juin – Janv. S: Déc. – Juil. Période: 16h – 21h | |
| Grande | Rapide | 15 000 | N: Mai – Sept. S: Nov. – Mars Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Lente | 1 800 | N: Mars – Juin/Sept. – Nov. S: Mars – Mai/Sept. – Déc. Période: 16h – 21h | |
| Moyenne | Normale | 1 200 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Petite | Normale | 6 000 | N et S: Mars – Mai/Sept. – Nov. Période: Tout le temps | |
| Grande | Rapide | 10 000 | N: Mai – Août S: Nov. – Féb. Période: 16h – 21h | |
| Petite | Normale | 1 400 | N: Mars – Juin S: Sept. – Déc. Période: 21h – 4h | |
| Moyenne | Normale | 2 200 | N: Juin – Nov. S: Déc. – Mai Période: Toute la journée | |
| Grande | Lente | 1 900 | N: Nov. – Mai S: Mai – Nov. Période: Toute la journée | |
| Grande | Rapide | 6 000 | N: Nov. – Avril S: Mai – Oct. Période: Toute la journée | |
| Grande | Rapide | 8 000 | N: Janv. – Mars/Nov. – Déc. S: Mai – Sept. Période: Toute la journée | |
| Très petit | Ne bouge pas | 600 | N et S: Toute l’année Période: Toute la journée | |
| Grande | Rapide | 12 000 | N: Mars – Avril S: Sept. – Oct. Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Normale | 3 000 | N: Juin – Sept S: Déc. – Mars Période: 16h – 9h | |
| Petite | Normale | 1 400 | N: Sept – Fév S: Mars – Août Période: 16h – 9h | |
| Moyenne | Normale | 2 500 | N: Toute l’année S: Toute l’année Période: 16h – 9h | |
| Moyenne | Normale | 5 000 | N: Oct. – Déc. S: Avril – Juin Période: 21h – 4h | |
| Grande | Rapide | 4 500 | N: Déc. – Janv. /Avril – Juin S: Juin – Juil. /Oct. – Déc. Période: toute la journée | |
| Grande | Rapide | 12 000 | N: Juil.- Oct. S: Janv. – Avril Période: 21h – 4h / 9h – 16h | |
| Moyenne | Normale | 2 500 | N: Juil. – Sept. S: Janv. – Mars Période: 21h – 4h | |
| Petite | Ne bouge pas | 1 500 | N: Avril – Août S: Oct. – Fév. Période: Toute la journée | |
| Moyenne | Lente | 1 100 | N: Mai – Oct. S: Nov. – Avril Période: 4h – 21h | |
| Très petit | Normale | 700 | N: Août – Sept S: Fév. – Mars Période: 16h – 9h | |
| Grande | Rapide | 5 000 | N: Oct. – Fév. S: Avril – Août Période: Toute la journée |
Les perles peuvent être obtenues de la même manière que toutes les autres créatures marines, mais elles ne sont pas répertoriées dans le bêtopédie. Elles sont techniquement un matériau de bricolage à la place.
Animal Crossing New Horizons: Comment cela se présente?
Voici pour vous comment pourrait se présenter lorsque vous attraperez une des créatures marines en quelques images.
Pour obtenir une créatures marines il faut aller nager dans l’eau avec un tenu de plongée. Lors de votre escapade en pleine mer vous allez voir des bulles d’eau à la surface, ici ce trouve une creature marine à attraper. Il vous suffit de plonger grâce au bouton Y puis appuyer sur A lorsque vous etes au dessus de celle ci.
Allez-vous réussir à tout avoir dans votre collection ?
Restez attentif à nos guides, et retrouvez ici l’ensemble de nos guides pour Animal Crossing : New Horizons !











